Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация | ||
Дата заполнения/внесения изменений | — | Дата заполнения/внесения изменений | |||
Общая информация об организации | |||||
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | — | Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||
Фирменное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ БАСТИОН” | ||||
Сокращенное наименование | — | Сокращенное наименование | ООО “УК БАСТИОН” | ||
ФИО руководителя | — | Фамилия руководителя | НИКОЛАЕВА | ||
Имя руководителя | ОЛЬГА | ||||
Отчество руководителя | АЛЕКСАНДРОВНА | ||||
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | — | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1186820001741 | ||
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | — | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 6829140346 | ||
Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | — | Субъект Российской Федерации | Тамбовская область | ||
Муниципальный район | |||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Город Тамбов | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||||
Дополнительная территория | |||||
Улица | ГАСТЕЛЛО | ||||
Номер дома | 11 | ||||
Корпус | |||||
Строение | |||||
Литера | |||||
Номер помещения | 20 | ||||
Комментарий | |||||
Почтовый адрес | — | Субъект Российской Федерации | Тамбовская область | ||
Муниципальный район | |||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Город Тамбов | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||||
Дополнительная территория | |||||
Улица | ГАСТЕЛЛО | ||||
Номер дома | 11 | ||||
Корпус | |||||
Строение | |||||
Литера | |||||
Номер помещения | 20 | ||||
Комментарий | |||||
Адрес электронной почты | — | Адрес электронной почты | ukbastion68@mail.ru | ||
Официальный сайт в сети Интернет | — | Официальный сайт в сети Интернет | УКБАСТИОН.РФ | ||
Место нахождения органов управления | — | Субъект Российской Федерации | Тамбовская область | ||
Муниципальный район | |||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Город Тамбов | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||||
Дополнительная территория | |||||
Улица | ГАСТЕЛЛО | ||||
Номер дома | 11 | ||||
Корпус | |||||
Строение | |||||
Литера | |||||
Номер помещения | 20 | ||||
Комментарий | |||||
Контактные телефоны, факс | — | Контактные телефоны | 8 (4752)75-62-77 | ||
Факс | |||||
Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | — | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | понедельник 08:30 — 12:00, вторник — четверг 08:30 — 17:30, перерыв: 13:00-13:48;пятница 08:30 — 16:30, перерыв: 13:00-13:48суббота, воскресенье — выходные дни часы личного приема граждан руководителем 14.00 — 17.00 каждую среду по предварительной записи по тел. 8(4752)75-62-77 | ||
Сведения о работе диспетчерской службы: | — | — | |||
— адрес диспетчерской службы | — | Субъект Российской Федерации | Тамбовская область | ||
Муниципальный район | |||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Город Тамбов | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||||
Дополнительная территория | |||||
Улица | ГАСТЕЛЛО | ||||
Номер дома | 11 | ||||
Корпус | |||||
Строение | |||||
Литера | |||||
Номер помещения | 20 | ||||
Комментарий | |||||
— контактные телефоны | — | Контактные телефоны диспетчерской службы | 8 (4752) 75-62-77 по графику работы офиса, 8-991-349-79-36 круглосуточно | ||
— режим работы | — | Режим работы диспетчерской службы | круглосуточно | ||
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | % | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0,00 | ||
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | % | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0,00 | ||
Количество домов, находящихся в управлении | ед. | Количество домов, находящихся в управлении | 7 | ||
Площадь домов, находящихся в управлении | кв. м | Площадь домов, находящихся в управлении | 30221,21 | ||
Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | чел. | Штатная численность, всего | 8 | ||
Штатная численность административного персонала | 3 | ||||
Штатная численность инженеров | 1 | ||||
Штатная численность рабочих | 4 | ||||
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | — | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | — | ||
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами (заполняется для каждой лицензии)** | |||||
Номер лицензии | — | Номер лицензии | 144 | ||
Дата получения лицензии | — | Дата получения лицензии | 25.05.2021 | ||
Орган, выдавший лицензию | — | Орган, выдавший лицензию | Управление государственного жилищного надзора Тамбовской области | ||
Документ лицензии | — | Копия лицензии | Размещена по ссылке https://ce20289-wordpress-vul6r.tw1.ru/wp-content/uploads/2024/04/Лицензия.pdf | ||
______________________________
* информация, подлежащая раскрытию для товариществ и кооперативов.